【赛事名称】尤文图德VS吉罗纳
【联赛名称】俱乐部友谊赛
【开赛时间】2025-09-07 02:30
北京时间2025-09-07 02:30,俱乐部友谊赛的一场精彩对决即将上演——尤文图德迎战吉罗纳。【尤文图德vs吉罗纳直播】将准时免费在线放出,对于热爱俱乐部友谊赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【尤文图德vs吉罗纳直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了尤文图德近期赛程、吉罗纳近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他俱乐部友谊赛比赛直播、俱乐部友谊赛回放、俱乐部友谊赛集锦、俱乐部友谊赛赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-09 | 尤文图德 | 76 : 83 | 吉罗纳 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-03 | 吉罗纳 | 68 : 83 | 尤文图德 | 胜 | -15 | 赢 | 151 | 大 |
西篮甲 | 2024-04-21 | 吉罗纳 | 90 : 96 | 尤文图德 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 |
西篮甲 | 2023-12-17 | 尤文图德 | 82 : 67 | 吉罗纳 | 胜 | 15 | 赢 | 149 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2023-09-03 | 尤文图德 | 83 : 68 | 吉罗纳 | 胜 | 15 | 赢 | 151 | 大 |
西篮甲 | 2023-01-04 | 尤文图德 | 66 : 79 | 吉罗纳 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
两队近 6 场交锋,尤文图德胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-05 | 莱里达 | 62 : 78 | 尤文图德 | 胜 | -16 | 赢 | 140 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-05 | 特内里费 | 80 : 60 | 尤文图德 | 负 | 20 | 输 | 140 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-03 | 尤文图德 | 81 : 96 | 特内里费 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 尤文图德 | 83 : 78 | 马拉加 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 萨拉戈萨 | 79 : 89 | 尤文图德 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 尤文图德 | 68 : 79 | 大加那利 | 负 | -11 | 输 | 147 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-10 | 巴斯克尼亚 | 71 : 90 | 尤文图德 | 胜 | -19 | 赢 | 161 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 毕尔巴鄂 | 79 : 87 | 尤文图德 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 尤文图德 | 82 : 65 | 卢戈 | 胜 | 17 | 赢 | 147 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 尤文图德 | 83 : 100 | 穆尔西亚 | 负 | -17 | 输 | 183 | 小 |
两队近 10 场交锋,尤文图德胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-30 | 莱里达 | 83 : 95 | 吉罗纳 | 胜 | -12 | 赢 | 178 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 吉罗纳 | 74 : 97 | 巴塞罗那 | 负 | -23 | 输 | 171 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 瓦伦西亚 | 91 : 85 | 吉罗纳 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 吉罗纳 | 106 : 97 | 安道尔BC | 胜 | 9 | 赢 | 203 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 特内里费 | 93 : 84 | 吉罗纳 | 负 | 9 | 输 | 177 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 皇家马德里 | 79 : 71 | 吉罗纳 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 吉罗纳 | 84 : 95 | 曼雷萨 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 卢戈 | 85 : 91 | 吉罗纳 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 吉罗纳 | 76 : 92 | 巴斯克尼亚 | 负 | -16 | 输 | 168 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 吉罗纳 | 99 : 89 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | 10 | 赢 | 188 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉罗纳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%