【赛事名称】奥地利VS荷兰
【联赛名称】世欧预
【开赛时间】2025-08-14 01:20
北京时间2025-08-14 01:20,世欧预的一场精彩对决即将上演——奥地利迎战荷兰。【奥地利vs荷兰直播】将准时免费在线放出,对于热爱世欧预的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【奥地利vs荷兰直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了奥地利近期赛程、荷兰近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他世欧预比赛直播、世欧预回放、世欧预集锦、世欧预赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-02-23 | 阿尔巴尼亚 | 78 : 67 | 奥地利 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
世欧预 | 2024-11-24 | 奥地利 | 129 : 80 | 亚美尼亚 | 胜 | 49 | 赢 | 209 | 大 |
世欧预 | 2024-11-22 | 奥地利 | 99 : 63 | 阿尔巴尼亚 | 胜 | 36 | 赢 | 162 | 大 |
世欧预 | 2024-02-23 | 亚美尼亚 | 91 : 106 | 奥地利 | 胜 | -15 | 赢 | 197 | 大 |
欧杯预 | 2023-08-05 | 奥地利 | 74 : 84 | 挪威 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
欧杯预 | 2023-08-03 | 保加利亚 | 85 : 71 | 奥地利 | 负 | 14 | 输 | 156 | 小 |
欧杯预 | 2023-07-27 | 挪威 | 66 : 85 | 奥地利 | 胜 | -19 | 赢 | 151 | 大 |
欧杯预 | 2023-07-22 | 奥地利 | 71 : 83 | 保加利亚 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
欧杯预 | 2023-02-27 | 奥地利 | 74 : 84 | 克罗地亚 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
欧杯预 | 2023-02-24 | 奥地利 | 72 : 87 | 波兰 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥地利胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-16 | 中国 | 84 : 76 | 荷兰 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
国际赛 | 2025-07-06 | 荷兰 | 53 : 74 | 日本 | 负 | -21 | 输 | 127 | 小 |
国际赛 | 2025-07-05 | 荷兰 | 78 : 70 | 日本 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
欧杯预 | 2025-02-25 | 荷兰 | 53 : 63 | 希腊 | 负 | -10 | 输 | 116 | 小 |
欧杯预 | 2025-02-22 | 英国 | 73 : 69 | 荷兰 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-24 | 捷克 | 70 : 77 | 荷兰 | 胜 | -7 | 赢 | 147 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-22 | 荷兰 | 74 : 96 | 捷克 | 负 | -22 | 输 | 170 | 小 |
国际赛 | 2024-07-14 | 荷兰 | 50 : 95 | 德国 | 负 | -45 | 输 | 145 | 小 |
国际赛 | 2024-06-23 | 比利时 | 54 : 61 | 荷兰 | 胜 | -7 | 赢 | 115 | 大 |
欧杯预 | 2024-02-27 | 希腊 | 74 : 72 | 荷兰 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,荷兰胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 1 | 100.25 | 78 | 22.25 | 1 | 75% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 0 | 5 | 73.2 | 78.6 | -5.4 | 3 | 0% |