【赛事名称】女武神VS王牌
【联赛名称】WNBA
【开赛时间】2025-06-08 03:00
北京时间2025-06-08 03:00,WNBA的一场精彩对决即将上演——女武神迎战王牌。【女武神vs王牌直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【女武神vs王牌直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了女武神近期赛程、王牌近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNBA比赛直播、WNBA回放、WNBA集锦、WNBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-06 | 女武神 | 77 : 86 | 水星 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
WNBA | 2025-06-02 | 山猫 | 86 : 75 | 女武神 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
WNBA | 2025-05-30 | 女武神 | 77 : 82 | 自由人 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
WNBA | 2025-05-28 | 女武神 | 67 : 95 | 自由人 | 负 | -28 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2025-05-24 | 女武神 | 82 : 73 | 火花 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
WNBA | 2025-05-22 | 神秘人 | 74 : 76 | 女武神 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
WNBA | 2025-05-17 | 火花 | 84 : 67 | 女武神 | 负 | 17 | 输 | 151 | 小 |
WNBA | 2025-05-12 | 女武神 | 84 : 79 | 水星 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
WNBA | 2025-05-07 | 火花 | 83 : 82 | 女武神 | 负 | 1 | 输 | 165 | 小 |
两队近 9 场交锋,金州女武神胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-02 | 王牌 | 75 : 70 | 风暴 | 胜 | 5 | 赢 | 145 | 大 |
WNBA | 2025-05-31 | 火花 | 81 : 96 | 王牌 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
WNBA | 2025-05-26 | 王牌 | 82 : 102 | 风暴 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
WNBA | 2025-05-24 | 神秘人 | 72 : 75 | 王牌 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
WNBA | 2025-05-21 | 王牌 | 87 : 62 | 阳光 | 胜 | 25 | 赢 | 149 | 大 |
WNBA | 2025-05-18 | 王牌 | 78 : 92 | 自由人 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2025-05-07 | 水星 | 84 : 85 | 王牌 | 胜 | -1 | 赢 | 169 | 大 |
WNBA | 2025-05-03 | 飞翼 | 78 : 112 | 王牌 | 胜 | -34 | 赢 | 190 | 大 |
WNBA | 2024-10-07 | 自由人 | 76 : 62 | 王牌 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
WNBA | 2024-10-05 | 自由人 | 81 : 95 | 王牌 | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 4 | 74 | 82.3 | -8.3 | 9 | 33.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 26 | 10 | 90.4 | 84.1 | 6.3 | 1 | 72.2% |