【赛事名称】山西财经大学女篮VS北京大学女篮
【联赛名称】WCUBA
【开赛时间】2025-06-03 14:00
北京时间2025-06-03 14:00,WCUBA的一场精彩对决即将上演——山西财经大学女篮迎战北京大学女篮。【山西财经大学女篮vs北京大学女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCUBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【山西财经大学女篮vs北京大学女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了山西财经大学女篮近期赛程、北京大学女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCUBA比赛直播、WCUBA回放、WCUBA集锦、WCUBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 9 | 7 | 1 | 28 | 负 |
![]() |
24 | 25 | 18 | 28 | 95 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCUBA | 2025-06-03 | 北京大学女篮 | 95 : 28 | 山西财经大学女篮 | 负 | 67 | 输 | 123 | 小 |
两队近 1 场交锋,山西财经大学女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCUBA | 2025-06-03 | 北京大学女篮 | 95 : 28 | 山西财经大学女篮 | 负 | 67 | 输 | 123 | 小 |
WCUBA | 2025-06-02 | 山西财经大学女篮 | 23 : 87 | 清华大学女篮 | 负 | -64 | 输 | 110 | 小 |
WCUBA | 2025-06-01 | 湖南师范大学女篮 | 77 : 55 | 山西财经大学女篮 | 负 | 22 | 输 | 132 | 小 |
WCUBA | 2025-05-31 | 上海交通大学女篮 | 97 : 38 | 山西财经大学女篮 | 负 | 59 | 输 | 135 | 小 |
WCUBA | 2025-05-30 | 山西财经大学女篮 | 33 : 99 | 北京师范大学女篮 | 负 | -66 | 输 | 132 | 小 |
WCUBA | 2025-03-31 | 山西财经大学女篮 | 40 : 86 | 西安交通大学女篮 | 负 | -46 | 输 | 126 | 小 |
WCUBA | 2025-03-30 | 西安工业大学女篮 | 69 : 79 | 山西财经大学女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
WCUBA | 2025-03-29 | 山西财经大学女篮 | 71 : 57 | 青海师范大学女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 128 | 大 |
WCUBA | 2025-03-28 | 山西财经大学女篮 | 81 : 43 | 青海民族大学女篮 | 胜 | 38 | 赢 | 124 | 大 |
WCUBA | 2025-03-27 | 内蒙古师范大学女篮 | 58 : 80 | 山西财经大学女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 10 场交锋,山西财经大学女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCUBA | 2025-06-05 | 北京大学女篮 | 66 : 64 | 北京师范大学女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 130 | 大 |
WCUBA | 2025-06-03 | 北京大学女篮 | 95 : 28 | 山西财经大学女篮 | 胜 | 67 | 赢 | 123 | 大 |
WCUBA | 2025-06-02 | 北京大学女篮 | 111 : 47 | 武汉科技大学女篮 | 胜 | 64 | 赢 | 158 | 大 |
WCUBA | 2025-06-01 | 北京大学女篮 | 95 : 48 | 广西师范大学女篮 | 胜 | 47 | 赢 | 143 | 大 |
WCUBA | 2025-05-31 | 北京大学女篮 | 112 : 49 | 郑州大学女篮 | 胜 | 63 | 赢 | 161 | 大 |
WCUBA | 2025-05-30 | 南京邮电大学女篮 | 41 : 104 | 北京大学女篮 | 胜 | -63 | 赢 | 145 | 大 |
WCUBA | 2025-03-18 | 北京大学女篮 | 79 : 65 | 山东理工大学女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 144 | 大 |
WCUBA | 2025-03-17 | 北京师范大学女篮 | 76 : 60 | 北京大学女篮 | 负 | 16 | 输 | 136 | 小 |
WCUBA | 2025-03-16 | 北京大学女篮 | 96 : 52 | 天津财经大学女篮 | 胜 | 44 | 赢 | 148 | 大 |
WCUBA | 2025-03-14 | 华北电力大学女篮 | 52 : 113 | 北京大学女篮 | 胜 | -61 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京大学女篮胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%